| Adresse | Bit | Art | Name | Überwachung | Standardtexte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlockbits1 | |||||||
| Interlocks_1 (0x1200) | [0] | ADCII Modul | 0 | Analog elektrisch | um00 | Komparator negative Spannung Mittelwert | I Neg average > |
| 1 | Analog elektrisch | um01 | Komparator negative Spannung | I Neg > | |||
| 2 | Analog elektrisch | um02 | Komparator positive Spannung Mittelwert | I Pos average > | |||
| 3 | Analog elektrisch | um03 | Komparator positive Spannung | I Pos > | |||
| 4 | Digital elektrisch | um04 | DCCT Fehler | DCCT Error | |||
| 5 | - | - | - | - | |||
| 6 | - | - | - | - | |||
| 7 | - | - | - | - | |||
| ICM Modul | 0 | Analog elektrisch | um00 | Lastspannung (p) | U Load Pos | ||
| 1 | Analog elektrisch | um01 | Lastspannung (n) | U Load Neg | |||
| 2 | Analog elektrisch | um02 | Primärspannung (p) | I Primary Pos | |||
| 3 | Analog elektrisch | um03 | Primärspannung (n)ungenutzt | - | |||
| 4 | Analog elektrisch | um04 | Zwischenkreis (p) | Ud Pos | |||
| 5 | Analog elektrisch | um05 | Zwischenkreis (n) ungenutzt | - | |||
| 6 | Analog elektrisch | um06 | Erdschluss (p) | I Earth | |||
| [15] | 7 | Analog elektrisch | um07 | Erdschluss (n)ungenutzt | - | ||
| Interlockbits2 | |||||||
| Interlocks_2 (0x1201) | [0] | 8 | Analog elektrisch | um08 | Schwingungsüberwachung (p) | Anti Oscillation | |
| 9 | Digital optisch | um09 | IGBT1 | IGBT V1 | |||
| 10 | Digital optisch | um10 | IGBT2 | IGBT V2 | |||
| 11 | Digital optisch | um11 | IGBT3 | IGBT V3 | |||
| 12 | Digital optisch | um12 | IGBT4 | IGBT V4 | |||
| 13 | Digital optisch | um13 | IGBT5 | IGBT V5 | |||
| 14 | Digital optisch | um14 | IGBT6 | IGBT V6 | |||
| 15 | Digital optisch | um15 | - | UNUSED | |||
| 16 | Digital optisch | um16 | - | UNUSED | |||
| 17 | Digital optisch | um17 | Quench Detection | Quench Detection | |||
| 18 | Digital elektrisch | um18 | Hauptschütz | Main contactor | |||
| 19 | Digital elektrisch | um19 | Sicherheits-Aus | Fast Off | |||
| 20 | Digital elektrisch | um20 | misc | - | |||
| 21 | Digital elektrisch | um21 | Versorgungsspannung | Main Voltage | |||
| 22 | Digital elektrisch | um22 | Sicherungen | Fuses | |||
| [15] | 23 | Digital elektrisch | um23 | Temperatur Netzteil (Kühlbank) | PSU Temperature | ||
| Interlockbits3 | |||||||
| Interlocks_3 (0x1202) | [0] | 24 | Digital elektrisch | um24 | Wasser Magnet | Magnet H2O | |
| 25 | Digital elektrisch | um25 | Temperatur Magnet | Magnet Temperature | |||
| 26 | Digital elektrisch | um26 | Temperatur Transformator | Transformer Temperature | |||
| 27 | Digital elektrisch | um27 | Wasser Netzteil (Kühlbank) | PSU H2O | |||
| 28 | Wasserdurchflusskontrolle | um28 | Wasserdurchflussüberwachung1 | WaterFlow01 | |||
| 29 | Wasserdurchflusskontrolle | um29 | Wasserdurchflussüberwachung2 | WaterFlow02 | |||
| 30 | USI HighSpeed | um30 | USI HighSpeed Abbruch | USI Highspeed | |||
| 31 | - | um31 | - | UNUSED | |||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| [15] | - | - | - | - |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.